Zahlen & Fakten
Gründung: | 1990 |
Mitarbeiter: | 150 |
Umsatz: | 2,56 Mio. EUR |
Niederlassungen: | 2 |
Anzahl Dienstleistungsaufträge | |
– Universitäten/Fachhochschulen: | 1 |
– Schulen/Bildungseinrichtungen: | 30 |
Industriebetriebe über 1.000 Mitarbeiter: | 2 |
Geschäftsbereiche: | Unterhaltsreinigung
Maschinen- und Industriereinigung Grund- und Sonderreinigung Garten- und Landschaftspflege Personal- und Funktionsdienste Infrastrukturelles Facilitymanagement Technische Dienste sowie Hausmeisterdienste |
Zertifiziert: | ISO 9001 ISO 14001 |